Από σήμερα διαθέσιμα τα ποσά της Εξισωτικής Αποζημίωσης
Διαθέσιμα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης θα είναι από σήμερα, Πέμπτη 11 Αυγούστου, καθώς ολοκληρώθηκε από χθες με επιτυχία η πληρωμή της εξόφλησης έτους αιτήσεων 2015 συνολικού ύψους 91,786,122.35 € σε 83,140 δικαιούχους.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ η πίστωση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί, και η η πληρωμή ανά μέτρο έχει ως ακολούθως:
| ΜΕΤΡΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ |
| 13.1 | ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ |
61,758,413.32 |
48,877 |
| 13.2 | ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ |
30,027,709.03 |
34,263 |
| Γενικό άθροισμα |
91,786,122.35 |
83,140 |
Η κατανομή ανά νομό του ανωτέρω ποσού εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
| ΝΟΜΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΠΟΣΟ σε € |
|---|---|---|
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4,526 | 6,126,709.64 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 941 | 1,220,292.56 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,500 | 2,004,422.16 |
| ΑΡΤΑΣ | 573 | 678,617.23 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 29,062.35 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 2,828 | 3,845,517.03 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 867 | 981,794.46 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,649 | 1,633,989.57 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1,384 | 1,480,558.12 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 770 | 798,459.17 |
| ΕΒΡΟΥ | 4,849 | 2,758,540.05 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1,369 | 1,711,544.91 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 352 | 465,502.38 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 297 | 134,701.20 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 1,778 | 1,739,367.37 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 514 | 343,374.19 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4,051 | 4,279,196.35 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1,226 | 2,084,341.13 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,491 | 2,329,454.36 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,637 | 2,409,789.21 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,051 | 908,775.99 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 444 | 703,185.42 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,328 | 920,166.43 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 59 | 20,915.21 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 571 | 1,121,712.10 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1,778 | 1,722,836.89 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,229 | 2,378,188.70 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2,341 | 1,301,147.84 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1,427 | 2,175,321.69 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2,629 | 1,835,583.37 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 3,892 | 7,291,309.27 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,147 | 864,020.91 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 3,397 | 3,464,225.50 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 186 | 118,932.83 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2,278 | 2,192,632.15 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,200 | 891,864.47 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 969 | 890,581.16 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 2,638 | 1,650,102.66 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 790 | 597,521.28 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 895 | 1,687,976.79 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 3,512 | 5,738,297.67 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,748 | 1,445,753.60 |
| ΣΑΜΟΥ | 424 | 242,105.90 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 3,341 | 3,228,893.12 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,317 | 2,171,938.18 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1,916 | 2,108,874.19 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1,863 | 1,795,425.63 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 412 | 713,157.89 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,447 | 1,555,431.21 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1,941 | 2,728,544.85 |
| ΧΙΟΥ | 362 | 265,466.01 |
| Γενικό άθροισμα | 83,140 | 91,786,122.35 |
0 Σχόλια